Tin tức

Hiện có nhiều phương pháp phân loại cà xác định thành phần và tính ...
BẢNG BÁO GIÁ BÁN MÁY BƠM WILO 2019 FULL - CHIẾT KHẤU CAO
Bảng báo giá máy bơm Wilo full năm 2019 chiết khấu cao
Gía máy bơm tăng áp điện tử Wilo, Giá bơm tăng áp tích hợp biến tần Wilo, giá máy bơm tăng áp tự động có bình tích áp Wilo, giá máy bơm hút chân không Wilo đẩy cao, Giá máy bơm cấp nước lưu lượng lớn tự mồi Wilo, giá máy bơm nước biển Wilo, giá máy bơm lọc hồ bơi Wilo, giá máy Bơm tuần hoàn nước nóng Wilo, giá máy bơm chìm nước sạch Wilo, Bơm chìm nước biển, Bơm chìm nước thải, Bơm chìm giếng khoan, Bơm hóa chất dạng bơm từ,
STT | Model bơm | Điện thế | Công suất P2 | Lưu lượng max | Cột áp tổng | Cột áp hút | Giá bán lẻ công bố chung từ 11.8.15 (VNĐ - Chưa bao gồm VAT 10%) | Ứng dụng | Hình ảnh minh họa |
1 | Giá máy bơm Wilo PB-088EA | 220 | 0.07 | 35 | 8 | 0 | 2,071,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) |
|
2 | Giá máy bơm Wilo PB-201EA | 220 | 0.2 | 65 | 15 | 0 | 3,477,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) | |
3 | Giá máy bơm Wilo PB-400EA | 220 | 0.4 | 75 | 20 | 0 | 4,600,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) | |
4 | Giá máy bơm Wilo PB-S125EA | 220 | 0.13 | 42 | 11 | 0 | 3,317,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) | |
5 | Giá máy bơm Wilo PB-250SEA | 220 | 0.2 | 65 | 11 | 3 | 5,156,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt | |
6 | Giá máy bơm Wilo PB-401SEA | 220 | 0.4 | 65 | 14 | 3 | 6,310,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt | |
7 | Giá máy bơm Wilo PBI-L203EA | 220 | 0.75 | 100 | 47 | 0 | 21,553,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
|
8 | Giá máy bơm Wilo PBI-L205EA | 220 | 1.1 | 100 | 80 | 0 | 24,922,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
9 | Giá máy bơm Wilo PBI-L303EA | 220 | 0.75 | 80 | 45 | 6 | 21,393,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần | |
10 | Giá máy bơm Wilo PBI-L304EA | 220 | 1.1 | 80 | 65 | 6 | 22,462,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần | |
11 | Giá máy bơm Wilo PBI-L402EA | 220 | 0.75 | 150 | 30 | 0 | 21,446,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
12 | Giá máy bơm Wilo PBI-L403EA | 220 | 1.1 | 150 | 46 | 0 | 22,462,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
13 | Giá máy bơm Wilo PBI-L404EA | 220 | 1.5 | 150 | 62 | 0 | 26,581,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
14 | Giá máy bơm Wilo PBI-L405EA | 220 | 1.85 | 150 | 82 | 0 | 26,794,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
15 | Giá máy bơm Wilo PBI-L603EA | 220 | 1.1 | 115 | 40 | 6 | 22,409,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần | |
16 | Giá máy bơm Wilo PBI-L802EA | 220 | 1.5 | 267 | 30 | 0 | 26,206,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
17 | Giá máy bơm Wilo PBI-L803EA | 220 | 1.85 | 267 | 48 | 0 | 26,741,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
18 | Giá máy bơm Wilo PUI-S991A | 220 | 1.5 | 300 | 27 | 6 | 29,468,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
19 | Giá máy bơm Wilo PBI-LD 402EA | 220 | 2*0,75 | 300 | 30 | 0 | 71,131,000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
20 | Giá máy bơm Wilo PBI-LD 403EA | 220 | 2*1,1 | 365 | 45 | 0 | 79,099,000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | |
21 | Giá máy bơm Wilo PW-082EA | 220 | 0.08 | 20 | 33 | 8 | 4,551,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
|
22 | Giá máy bơm Wilo PW-122EA | 220 | 0.13 | 25 | 32 | 8 | 4,765,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | |
23 | Giá máy bơm Wilo PW-175EA | 220 | 0.13 | 33 | 19 | 8 | 3,369,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | |
24 | Giá máy bơm Wilo PW-252EA | 220 | 0.25 | 40 | 45 | 8 | 6,310,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | |
25 | Giá máy bơm Wilo PW-750LEA | 220 | 0.75 | 60 | 59 | 8 | 12,835,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | |
26 | Giá máy bơm Wilo PW-1500EA | 220 | 1.5 | 54 | 76 | 8 | 28,817,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | |
27 | Giá máy bơm Wilo PW-175E | 220 | 0.13 | 31 | 33 | 8 | 2,899,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao | |
28 | Giá máy bơm Wilo PW-251E | 220 | 0.25 | 41 | 40 | 8 | 5,012,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao | |
29 | Giá máy bơm Wilo PW-750E | 220 | 0.75 | 60 | 59 | 8 | 7,487,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao | |
30 | Giá máy bơm Wilo PW-1500E | 220 | 1.5 | 54 | 76 | 8 | 10,921,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao | |
31 | Giá máy bơm Wilo | 220 | 0.4 | 155 | 13 | 6 | 4,600,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi |
|
32 | Giá máy bơm Wilo | 220 | 0.5 | 265 | 16 | 6 | 7,755,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi | |
33 | Giá máy bơm Wilo PU-1500E | 220 | 1.5 | 280 | 25 | 6 | 11,713,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi | |
34 | Giá máy bơm Wilo PU-1500G | 220/380 | 1.5 | 280 | 25 | 6 | 11,414,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi | |
35 | Giá máy bơm Wilo PUN-250E | 220 | 0.25 | 80 | 16 | 0 | 3,210,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, không tự mồi | |
36 | Giá máy bơm Wilo | 220 | 0.6 | 126 | 25 | 0 | 4,332,000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, không tự mồi | |
37 | Giá máy bơm Wilo PU-S400E | 220 | 0.4 | 160 | 9 | 6 | 5,166,000 | Bơm nước biển | |
38 | Giá máy bơm Wilo PU-S750E | 220 | 0.75 | 300 | 15 | 6 | 11,927,000 | Bơm nước biển | |
39 | Giá máy bơm Wilo PU-S750G | 220/380 | 0.75 | 300 | 15 | 6 | 12,034,000 | Bơm nước biển | |
40 | Giá máy bơm Wilo PC-300EA | 220 | 0.3 | 12 | 36 | 24 | 9,787,000 | Bơm hút giếng sâu | |
41 | Giá máy bơm Wilo PC-301EA | 220 | 0.3 | 12 | 30 | 18 | 10,589,000 | Bơm hút giếng sâu | |
42 | Giá máy bơm Wilo WP-403E | 230 | 0.4 | 250 | 7 | 0 | 4,974,000 | Bơm xoáy nước hồ bơi |
|
43 | Giá máy bơm Wilo PUF-750E | 220 | 0.75 | 220 | 12 | 0 | 19,307,000 | Bơm lọc hồ bơi | |
44 | Giá máy bơm Wilo PUF-1500E | 220 | 1.2 | 280 | 17 | 0 | 23,479,000 | Bơm lọc hồ bơi | |
45 | Giá máy bơm Wilo PUF-1500G | 220 | 1.2 | 280 | 17 | 0 | 21,393,000 | Bơm lọc hồ bơi | |
46 | Giá máy bơm Wilo PH-045E | 220 | 0.04 | 53 | 3.5 | 0 | 1,144,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
|
47 | Giá máy bơm Wilo PH-101E | 220 | 0.1 | 153 | 4.5 | 0 | 2,834,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
48 | Giá máy bơm Wilo PH-123E | 220 | 0.12 | 170 | 5 | 0 | 3,210,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
49 | Giá máy bơm Wilo PH-251E | 220 | 0.25 | 313 | 7.5 | 0 | 4,493,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
50 | Giá máy bơm Wilo PH-254E | 220 | 0.25 | 105 | 15 | 0 | 3,262,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
51 | Giá máy bơm Wilo PH-400E | 220 | 0.4 | 330 | 15.5 | 0 | 7,033,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
52 | Giá máy bơm Wilo PH-401E | 220 | 0.4 | 260 | 19 | 0 | 7,252,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
53 | Giá máy bơm Wilo PH-1500Q | 380 | 1.5 | 410 | 25 | 0 | 11,509,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
54 | Giá máy bơm Wilo PH-2200Q | 380 | 2.2 | 530 | 39 | 0 | 12,974,000 | Bơm tuần hoàn nước nóng | |
55 | Giá máy bơm Wilo PD-180E | 220 | 0.18 | 100 | 5.5 | __ | 3,594,000 | Bơm chìm nước sạch |
|
56 | Giá máy bơm Wilo PD-180EA | 220 | 0.18 | 100 | 5.5 | __ | 3,947,000 | Bơm chìm nước sạch | |
57 | Giá máy bơm Wilo PD-300E | 220 | 0.3 | 160 | 7.5 | __ | 3,562,000 | Bơm chìm nước sạch | |
58 | Giá máy bơm Wilo PD-300EA | 220 | 0.3 | 160 | 7.5 | __ | 4,055,000 | Bơm chìm nước sạch | |
59 | Giá máy bơm Wilo PD-A401EA | 220 | 0.4 | 225 | 10 | __ | 7,744,000 | Bơm chìm nước sạch | |
60 | Giá máy bơm Wilo PD-A401Q | 380 | 0.4 | 225 | 10 | __ | 7,900,000 | Bơm chìm nước sạch | |
61 | Giá máy bơm Wilo PD-A751E | 220 | 0.75 | 300 | 14 | __ | 7,584,000 | Bơm chìm nước sạch | |
62 | Giá máy bơm Wilo PD-A751EA | 220 | 0.75 | 300 | 14 | __ | 8,017,000 | Bơm chìm nước sạch | |
63 | Giá máy bơm Wilo PD-A751Q | 380 | 0.75 | 300 | 14 | __ | 8,520,000 | Bơm chìm nước sạch | |
64 | Giá máy bơm Wilo PD-S300EA | 220 | 0.3 | 183 | 8.6 | __ | 6,963,000 | Bơm chìm nước sạch vật liệu thép không rĩ | |
65 | Giá máy bơm Wilo PD-S550EA | 220 | 0.6 | 217 | 11.6 | __ | 7,531,000 | Bơm chìm nước sạch vật liệu thép không rĩ | |
66 | Giá máy bơm Wilo PD-S401E | 220 | 0.35 | 225 | 10 | __ | 7,883,000 | Bơm chìm nước biển | |
67 | Giá máy bơm Wilo PD-S401EA | 220 | 0.4 | 225 | 10 | __ | 8,279,000 | Bơm chìm nước biển | |
68 | Giá máy bơm Wilo PD-S751E | 220 | 0.7 | 183 | 14 | __ | 8,985,000 | Bơm chìm nước biển | |
69 | Giá máy bơm Wilo PD-S750EA | 220 | 0.7 | 183 | 14 | __ | 8,182,000 | Bơm chìm nước biển | |
70 | Giá máy bơm Wilo PDV-A400E | 220 | 0.4 | 233 | 7 | __ | 6,497,000 | Bơm chìm nước thải |
|
71 | Giá máy bơm Wilo PDV-A400EA | 220 | 0.4 | 233 | 7 | __ | 6,814,000 | Bơm chìm nước thải | |
72 | Giá máy bơm Wilo PDV-A750E | 220 | 0.75 | 310 | 10 | __ | 7,038,000 | Bơm chìm nước thải | |
73 | Giá máy bơm Wilo PDV-A750EA | 220 | 0.75 | 310 | 10 | __ | 7,349,000 | Bơm chìm nước thải | |
74 | Giá máy bơm Wilo PDV-S600E | 220 | 0.6 | 283 | 8 | __ | 7,873,000 | Bơm chìm nước thải | |
75 | Giá máy bơm Wilo PDV-S600EA | 220 | 0.6 | 283 | 8 | __ | 8,316,000 | Bơm chìm nước thải | |
76 | Giá máy bơm Wilo PDV-S600Q | 380 | 0.6 | 283 | 8 | __ | 8,798,000 | Bơm chìm nước thải | |
77 | Giá máy bơm Wilo PDV-S750E | 220 | 0.75 | 317 | 10 | __ | 7,900,000 | Bơm chìm nước thải | |
78 | Giá máy bơm Wilo PDV-S750EA | 220 | 0.75 | 317 | 10 | __ | 8,344,000 | Bơm chìm nước thải | |
79 | Giá máy bơm Wilo PDV-S750Q | 380 | 0.75 | 317 | 10 | __ | 8,825,000 | Bơm chìm nước thải | |
80 | Giá máy bơm Wilo PLS-1012GE | 220 | 0.75 | 40 | 90 | __ | 20,483,000 | Bơm chìm giếng khoan | |
81 | Giá máy bơm Wilo PLS-2012GE | 220 | 1.5 | 40 | 190 | __ | 32,570,000 | Bơm chìm giếng khoan | |
82 | Giá máy bơm Wilo PLS-1012HE | 220 | 0.75 | 85 | 60 | __ | 19,574,000 | Bơm chìm giếng khoan | |
83 | Giá máy bơm Wilo PLS-2012HE | 220 | 1.5 | 85 | 115 | __ | 29,951,000 | Bơm chìm giếng khoan | |
84 | Giá máy bơm Wilo PLS-2033HE | 380 | 1.5 | 85 | 115 | __ | 21,072,000 | Bơm chìm giếng khoan | |
85 | Giá máy bơm Wilo PLS-3012HE | 220 | 2.2 | 90 | 185 | __ | 43,534,000 | Bơm chìm giếng khoan | |
86 | Giá máy bơm Wilo PLS-7533HE | 380 | 5.5 | 250 | 155 | __ | 65,836,000 | Bơm chìm giếng khoan | |
87 | Giá máy bơm Wilo PLS-10033HE | 380 | 7.5 | 250 | 195 | __ | 90,545,000 | Bơm chìm giếng khoan | |
88 | Giá máy bơm Wilo PLS-2012QE | 220 | 1.5 | 210 | 45 | __ | 29,896,000 | Bơm chìm giếng khoan | |
89 | Giá máy bơm Wilo PM-030PE | 220 | 0 ,03 | 15 | 2.5 | __ | 3,048,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
90 | Giá máy bơm Wilo PM-052PE | 220 | 0.05 | 40 | 5.5 | __ | 3,317,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
91 | Giá máy bơm Wilo PM-100PE | 220 | 0.1 | 50 | 4.5 | __ | 5,134,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
92 | Giá máy bơm Wilo PM-250PEH | 220 | 0.25 | 110 | 8 | __ | 7,167,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
93 | Giá máy bơm Wilo PM-753PG | 220/380 | 0.75 | 350 | 16 | __ | 27,436,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
94 | Giá máy bơm Wilo PM-1503PG | 220/380 | 1.5 | 450 | 25 | __ | 51,770,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
95 | Giá máy bơm Wilo PM-2203PG | 220/380 | 2.2 | 480 | 30 | __ | 64,126,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
96 | Giá máy bơm Wilo PM-3703PG | 220/380 | 3 | 580 | 35 | __ | 78,458,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
97 | Giá máy bơm Wilo PM-051NE | 220 | 0.05 | 15 | 10 | __ | 3,477,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
98 | Giá máy bơm Wilo PM-150PE | 220 | 0.15 | 70 | 8 | __ | 5,936,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
99 | Giá máy bơm Wilo PM-250PES | 220 | 0.25 | 110 | 8 | __ | 7,006,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
100 | Giá máy bơm Wilo PM-300PE | 220 | 0.3 | 130 | 12 | __ | 9,306,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
101 | Giá máy bơm Wilo PM-403PG | 220/380 | 0.37 | 250 | 9 | __ | 19,950,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
102 | Giá máy bơm Wilo PM-753FG | 220/380 | 0.75 | 350 | 16 | __ | 52,787,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
103 | Giá máy bơm Wilo PM-1503FG | 220/380 | 1.5 | 450 | 25 | __ | 99,263,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
104 | Giá máy bơm Wilo PM-2203FG | 220/380 | 2.2 | 480 | 30 | __ | 121,885,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ | |
105 | Giá máy bơm Wilo PM-3703FG | 220/380 | 3 | 580 | 35 | __ | 157,184,000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
Điện thoại: 0938 389 701 - 028 37 511 12
Các tin khác:
Cặn trong nước thải thường có những thành phần gì | Máy bơm Thuận Hiệp Thành[10/12/2019] Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng máy bơm nước công nghiệp | Thuận Hiệp Thành[05/12/2019] Máy bơm nước xịt rửa chuồng trại chăn nuôi | Thuận Hiệp Thành[30/11/2019] Máy bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời[22/11/2019] Khi nào nên dùng máy bơm hỏa tiễn, máy bơm đặt trên cạn?[15/11/2019]
Hiện có nhiều phương pháp phân loại cà xác định thành phần và tính ...
Mình muốn biết rõ hơn thông số điện áp của bơm như điện áp 1 pha hay 3 pha, 220v hay 380v mà ko thấy chỗ nào ghi. Ad có gửi cho mi hg xin nhé. Cảm ơn nhiều.
Vâng trên cột - Điện thế (V) - là thông số này bạn nhé. Nếu 220 là máy bớm sử dụng 1 pha 220v, nếu 380 là máy bơm sử dụng điện áp 380V 3 pha. Nếu 220/380 là máy bơm này có 2 model sử dụng điện áp 220V hoặc 380V với cùng công suất bơm, cột áp, lưu lượng nhé Thân mến!
Máy bơm Wilo sử dụng có ồn và hao điện không ad? Nhà tôi cần cái máy bơm công suất 1 ngựa vậy thì dùng ống khoảng bao nhiêu? Vui lòng tư vấn giúp Thanks
Máy bơm Wilo là dòng máy bơm của Đức do đó về kết cấu cơ khí khá chuẩn nên máy chạy êm không nóng, không hao điện. Thông thường đối với máy 1 ngựa bạn nên sử dụng ống loại phi 27 hoặc 32 nhé
Xin cho hỏi Máy bơm nước Wilo có xuất xứ ở đâu? khi mua máy cơ vấn đề thì bảo hành ở đâu? Tôi ở Cần Thơ
Chào bạn Thanh Quynh, Máy bơm nước Wilo có xuất xứ từ Đức bạn à. Ở phiếu bảo hành có số của tổng đài, bạn có thể gọi vào đây và được hướng dẫn đến trung tâm chăm sóc gần nhất nhé
Công ty vui lòng cho hỏi, Máy bơm Wilo có loại nào dùng để bơm tăng áp cho đường ống nước trong nhà không? Dùng cho máy giặt và vòi tắm Thanks
Chào bạn, Vâng máy bơm Wilo có dòng dùng bơm tăng áp trong gia đình, như yêu cầu của bạn thì có nhiều nhé
Bơm Wilo chạy có êm không ad? Nhà tôi đặt máy bơm trong nhà, nên tôi cần cái máy bơm công suất 1.5Hp chạy êm, bơm đẩy nước lên lầu 2
Vâng, máy bơm Wilo được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức nên kết cấu cơ khí và điện có độ chính xác cao, do máy chạy rất êm, hiệu suất cao, tuổi thọ dài