TIN TỨC
Việc chọn đúng loại máy bơm nước cho giếng khoan là...
Máy bơm nước Lepono là thương hiệu được rất nhiều người sử dụng đặc biệt các dòng máy bơm nước gia đình do giá thành rẻ, chất lượng tốt dãy công suất rộng phù hợp với nhiều lựa chọn và ứng dụng khác nhau như bơm giềng khoan, bơm nước sạch, bơm nước cho nhà cao tầng, bơm nước tưới cây, bơm phun tự động, bơm chìm, dưới đây là list các máy bơm Lepono Inox
Bơm inox lepono, bơm ly tâm trục ngang, bơm trục đứng, bơm inox, bơm chìm inox
STT | Tên hàng | Nhóm hàng | Điện áp | Công suất (HP) | Công suất (W) | Cột áp (H/m) | Lưu lượng (L/m) | ĐK(vào) | ĐK(ra) | CO, CQ | Cấu tạo |
1 | Bơm ly tâm trục ngang Inox AMSM 120 | LEPONO | 220 V | 1.47 HP | 1.1 Kw | 27-16 m | 60-160 Lít/phút | 34 mm | 35 mm | China | |
2 | Bơm ly tâm trục ngang Inox AMSM 70 | LEPONO | 220 V | 1 HP | 0.75 Kw | 28.5-23 m | 30-80 Lít/phút | 34 mm | 34 mm | China | |
3 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 10 -12 | LEPONO | 380 V | 5.5 HP | 4.1 Kw | 78-122 m | 2-12 Lít/phút | 49 mm | 49 mm | China | 12 cánh |
4 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 10 -16 | LEPONO | 380 V | 7.5 HP | 5.5 Kw | 106-163 m | 2-12 Lít/phút | 49 mm | 49 mm | China | 16 cánh |
5 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 10 -18 | LEPONO | 380 V | 10 HP | 7.5 Kw | 120-187 m | 2-12 Lít/phút | 49 mm | 49 mm | China | 18 cánh |
6 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 10 -20 | LEPONO | 380 V | 10 HP | 7.5 Kw | 136-206 m | 2-12 Lít/phút | 49 mm | 49 mm | China | 20 cánh |
7 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 15-12 | LEPONO | 380 V | 15 HP | 11 Kw | 130-194 m | 3-21 Lít/phút | 60 mm | 60 mm | China | 12 cánh |
8 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 15-14 | LEPONO | 380 V | 20 HP | 15 Kw | 160-237 m | 3-21 Lít/phút | 60 mm | 60 mm | China | 14 cánh |
9 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 2 -11 | LEPONO | 220 V | 1.47 HP | 1.1 Kw | 44-98 m | 1-3.5 Lít/phút | 34 mm | 34 mm | China | 11 cánh |
10 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 2 -13 | LEPONO | 220 V | 2 HP | 1.5 Kw | 52-116 m | 1-3.5 Lít/phút | 34 mm | 34 mm | China | 13 cánh |
11 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 2 -15 | LEPONO | 220 V | 2 HP | 1.5 Kw | 60-134 m | 1-3.5 Lít/phút | 34 mm | 34 mm | China | 15 cánh |
12 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 2 -18 | LEPONO | 220 V | 3 HP | 2.2 Kw | 76-161 m | 1-3.5 Lít/phút | 34 mm | 34 mm | China | 18 cánh |
13 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 2 -22 | LEPONO | 380 V | 3 HP | 2.2 Kw | 90-197 m | 1-3.5 Lít/phút | 34 mm | 34 mm | China | 22 cánh |
14 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 2 -9 | LEPONO | 220 V | 1.47 HP | 1.1 Kw | 37-80 m | 1-3.5 Lít/phút | 34 mm | 34 mm | China | 9 cánh |
15 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 20-12 | LEPONO | 380 V | 20 HP | 15 Kw | 101-175 m | 4-28 Lít/phút | 60 mm | 60 mm | China | 12 cánh |
16 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 20-17 | LEPONO | 380 V | 25 HP | 18.5 Kw | 144-249 m | 4-28 Lít/phút | 60 mm | 60 mm | China | 17 cánh |
17 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 32-10 | LEPONO | 380 V | 25 HP | 18.5 Kw | 106-190 m | 15-40 Lít/phút | 76 mm | 76 mm | China | 10 cánh |
18 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 32-8 | LEPONO | 380 V | 20 HP | 15 Kw | 83-151 m | 15-40 Lít/phút | 76 mm | 76 mm | China | 18 cánh |
19 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 4 -12 | LEPONO | 220 V | 3 HP | 2.2 Kw | 58-114 m | 1.5-7 Lít/phút | 42 mm | 42 mm | China | 12 cánh |
20 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 4 -16 | LEPONO | 380 V | 4 HP | 3 Kw | 78-152 m | 1.5-7 Lít/phút | 42 mm | 42 mm | China | 16 cánh |
21 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 4 -19 | LEPONO | 380 V | 5.5 HP | 4.1 Kw | 93-183 m | 1.5-7 Lít/phút | 42 mm | 42 mm | China | 19 cánh |
22 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 4 -22 | LEPONO | 380 V | 5.5 HP | 4.1 Kw | 79-211 m | 1.5-8 Lít/phút | 42 mm | 42 mm | China | 22 cánh |
23 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 45-10 | LEPONO | 380 V | 50 HP | 37 Kw | 166-251 m | 25-55 Lít/phút | 90 mm | 90 mm | China | 10 cánh |
24 | Bơm trục đứng - cánh Inox LVS 45-8 | LEPONO | 380 V | 40 HP | 30 Kw | 134-200 m | 25-55 Lít/phút | 90 mm | 90 mm | China | 18 cánh |
25 | Bơm chìm - Inox XKS - 250S | LEPONO | 220 V | 0.34 HP | 0.25 Kw | 6 m | 116 Lít/phút | 42 mm | 42 mm | China | |
26 | Bơm chìm - Inox XKS - 400S | LEPONO | 220 V | 0.54 HP | 0.4 Kw | 7 m | 150 Lít/phút | 42 mm | 42 mm | China | |
27 | Bơm chìm - Inox XKS - 400SW | LEPONO | 220 V | 0.54 HP | 0.4 Kw | 6 m | 150 Lít/phút | 42 mm | 42 mm | China | |
28 | Bơm chìm - Inox XKS - 750S | LEPONO | 220 V | 1 HP | 0.75 Kw | 9 m | 200 Lít/phút | 42 mm | 42 mm | China | |
29 | Bơm chìm - Inox XKS - 750SW | LEPONO | 220 V | 1 HP | 0.75 Kw | 8 m | 240 Lít/phút | 42 mm | 42 mm | China |
TƯ VẤN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ
Việc chọn đúng loại máy bơm nước cho giếng khoan là...