DANH MỤC SẢN PHẨM
Khi gặp phải các sự cố này, việc tiến hành kiểm tra...
Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng:
Motor ENERTECH được sử dụng rộng rãi hầu hết trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống, từ tầm vi mô như máy móc công nghiệp lớn, đến máy bơm nước, các máy móc sử dụng motor làm sức kéo. Hoặc xét ở tầm cao hơn thì được sử dụng trong lâm nghiệp, nông nghiệp để tưới tiêu cây trồng. ngành thủy sản để nuôi trồng thủy sinh. Ngành công nghiệp là đặc biệt sử dụng nhiều.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Nhập khẩu, mới 100%
- Xuất xứ : CO, CQ AUTRALIA
- Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC (IEC 60034, 60072) và tiêu chuẩn mới của Australia AS/NZS 1359.
- Động cơ vỏ nhôm ESD, Kiểu lắp đa dạng: chân đế (B3), mặt bích (B5), mặt bích nhỏ (B14), vừa mặt bích và chân đế (B4), chân đế (B3) có thể tháo rời.
- Cấp bảo vệ IP55 (IEC 60034 - 5).
- Trọng lượng nhẹ
- Hãng sản xuất: ENERTECH
- Bảo hành chính hãng 12 tháng
- Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +5%
- Bảng giá dưới đây chưa bao gồm 10% thuế VAT (Không bắt buộc lấy VAT)
Bảng giá Motor
STT | CÔNG SUẤT | Điện áp (V) | 2 POLE | 4 POLE | |
HP | KW | (2900 rpm) | (1450 rpm) | ||
MOTOR CHÂN ĐẾ - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN | |||||
1 | 0.12 | 0.09 | 220v | 1,287,000 | 1,456,000 |
2 | 0.16 | 0.12 | 1,386,000 | 1,584,000 | |
3 | 0.24 | 0.18 | 1,514,000 | 1,669,000 | |
4 | 0.33 | 0.25 | 1,613,000 | 1,951,000 | |
5 | 0.5 | 0.37 | 1,966,000 | 2,178,000 | |
6 | 0.75 | 0.55 | 2,149,000 | 2,815,000 | |
7 | 1 | 0.75 | 2,772,000 | 3,154,000 | |
8 | 1 1/2 | 1.1 | 3,139,000 | 4,115,000 | |
9 | 2 | 1.5 | 3,917,000 | 4,752,000 | |
10 | 3 | 2.2 | 4,610,000 | 5,911,000 | |
11 | 4 | 3.0 | 6,025,000 | 6,973,000 | |
MOTOR MẶT BÍCH - 1 PHASE - 1 TỤ ĐIỆN | |||||
1 | 0.12 | 0.09 | 220V | 1,357,000 | 1,528,000 |
2 | 0.16 | 0.12 | 1,456,000 | 1,669,000 | |
3 | 0.24 | 0.18 | 1,598,000 | 1,753,000 | |
4 | 0.33 | 0.25 | 1,697,000 | 2,050,000 | |
5 | 0.5 | 0.37 | 2,065,000 | 2,291,000 | |
6 | 0.75 | 0.55 | 2,263,000 | 2,956,000 | |
7 | 1 | 0.75 | 2,914,000 | 3,310,000 | |
8 | 1 1/2 | 1.1 | 3,296,000 | 4,313,000 | |
9 | 2 | 1.5 | 4,102,000 | 4,993,000 | |
10 | 3 | 2.2 | 4,851,000 | 6,208,000 | |
11 | 4 | 3.0 | 6,322,000 | 7,326,000 | |
MOTOR CHÂN ĐẾ - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN | |||||
1 | 0.24 | 0.18 | 220v | 1,669,000 | 1,739,000 |
2 | 0.33 | 0.25 | 1,726,000 | 2,023,000 | |
3 | 0.5 | 0.37 | 1,966,000 | 2,234,000 | |
4 | 0.75 | 0.55 | 2,207,000 | 2,885,000 | |
5 | 1 | 0.75 | 2,801,000 | 3,197,000 | |
6 | 1 1/2 | 1.1 | 3,182,000 | 4,144,000 | |
7 | 2 | 1.5 | 3,946,000 | 4,880,000 | |
8 | 3 | 2.2 | 4,653,000 | 6,152,000 | |
9 | 4 | 3.0 | 6,138,000 | 7,241,000 | |
10 | 5 | 3.7 | 8,444,000 | 9,419,000 | |
MOTOR MẶT BÍCH - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN | |||||
1 | 0.24 | 0.18 | 220v | 1,753,000 | 1,825,000 |
2 | 0.33 | 0.25 | 1,811,000 | 2,122,000 | |
3 | 0.5 | 0.37 | 2,065,000 | 2,347,000 | |
4 | 0.75 | 0.55 | 2,320,000 | 3,026,000 | |
5 | 1 | 0.75 | 2,941,000 | 3,352,000 | |
6 | 1 1/2 | 1.1 | 3,337,000 | 4,356,000 | |
7 | 2 | 1.5 | 4,144,000 | 5,134,000 | |
8 | 3 | 2.2 | 4,894,000 | 6,464,000 | |
9 | 4 | 3.0 | 6,449,000 | 7,609,000 | |
10 | 5 | 3.7 | 8,867,000 | 9,886,000 | |
MOTOR CHÂN ĐẾ - 3 PHASE | |||||
1 | 0.5 | 0.37 | 220-380 | 1,569,000 | 1,626,000 |
2 | 0.75 | 0.55 | 1,671,000 | 2,114,000 | |
3 | 1 | 0.75 | 2,217,000 | 2,306,000 | |
4 | 1 1/2 | 1.1 | 2,379,000 | 2,616,000 | |
5 | 2 | 1.5 | 2,705,000 | 2,749,000 | |
6 | 3 | 2.2 | 2,838,000 | 3,488,000 | |
7 | 4 | 3.0 | 3,842,000 | 3,858,000 | |
8 | 5.5 | 4.0 | 4,818,000 | 4,774,000 | |
9 | 7.5 | 5.5 | 380-660 | 6,651,000 | 6,665,000 |
10 | 10 | 7.5 | 7,186,000 | 7,656,000 | |
11 | 15 | 11 | 11,749,000 | 11,765,000 | |
12 | 20 | 15 | 13,094,000 | 13,597,000 | |
13 | 25 | 18.5 | 14,233,000 | 16,863,000 | |
14 | 30 | 22 | 17,602,000 | 18,016,000 | |
15 | 40 | 30 | 23,603,000 | 23,720,000 | |
16 | 50 | 37 | 26,085,000 | 29,278,000 | |
17 | 60 | 45 | 39,003,000 | 37,318,000 | |
18 | 75 | 55 | 48,712,000 | 46,258,000 | |
19 | 100 | 75 | 60,239,000 | 58,126,000 | |
20 | 125 | 90 | 69,062,000 | 65,930,000 | |
21 | 150 | 110 | 127,160,000 | 107,445,000 |
website: https://maybomnuochcm.vn Sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng về máy bơm một cách nhanh nhất.
CÔNG TY TNHH MTV THUẬN HIỆP THÀNH chuyên kinh doanh phân phối các mặt hàng: Máy bơm nước chính hãng như Nation Pump (NTP), APP, THT, Panasonic, Pentax, Lepono, EBARA, Lucky-Pro, Peroni, Ebara, Giếng Nhật, Nagaki, Tân Hoàn Cầu… Các chuẩn loại máy bơm theo công dụng như máy bơm đẩy cao,máy bơm tăng áp, bơm tự hút, bơm ly tâm, bơm hút nước thải, bơm hóa chất, bơm giếng sâu, bơm Tuabin… Tư vấn, lắp đặt các Bơm nước thải không phao cơ khí (màng) PP điện lạnh, máy bơm nước.
Chúng tôi Miễn phí giao hàng nội thành TPHCM bao gồm: Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Tân, Bình Chánh. Ngoài các khu vực kể trên, công ty sẽ tính thêm phí giao hàng. Riêng đối với những đơn hàng số lượng nhiều, công ty sẽ xem xét miễn phí giao hàng.Thời gian giao hàng: trong vòng 24h. Trường hợp khách hàng muốn giao hàng ngay khi đặt hàng vui lòng liên hệ công ty.
CÔNG TY TNHH MTV THUẬN HIỆP THÀNH sẽ miễn phí dịch vụ lắp đặt cho khách hàng với những sản phẩm đơn giản (lắp đặt và vận hành không dùng khoan), và tính phí đối với những sản phẩm khác tùy theo đặc điểm và tính chất.
Khi gặp phải các sự cố này, việc tiến hành kiểm tra...
VỀ CHÚNG TÔI
Cam kết bán hàng chính hãng
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng chuyên nghiệp
Bảo hành chu đáo
Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
Hướng dẫn thanh toán Chính sách giao nhận Hướng dẫn mua hàng online Dịch vụ lắp đặt và vận chuyển Chính sách bảo mật Chính sách bảo hành - bảo trìCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
Điện thoại: 093 8844 815 - 028 37 525 202
Email: lamtritan@gmail.com
Số ĐKKD: 0307737594
Ngày cấp: 13/05/2011
Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM