TIN TỨC
Khi gặp phải các sự cố này, việc tiến hành kiểm tra...
TIN TỨC
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
1 | Máy bơm 10Hp Pentax U18LG - 1000/11T |
10 | 380 | 60 - 60 | 6 - 24 | 129 - 50.7 | 42,700,000 |
3 | Máy bơm 10 Hp Pentax U7SLG 1000/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 240.9 - 154.5 | 63,800,000 |
4 | Giá máy bơm 10Hp Pentax U9SLG 1000/20T | 10 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 227.2 - 84.4 | 67,290,000 |
5 | Máy bơm 10 ngựa Pentax MSVA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 - 49 | 6 - 27 | 111.6 - 49.7 | 75,800,000 |
6 | Giá máy 10 ngựa Pentax MSHA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 - 49 | 6 - 27 | 111.6 - 49.7 | 75,340,000 |
7 | Giá máy bơm 10 Hp Pentax DMT 1000 | 10 | 380 | 90 | 12 - 144 | 30.9 - 2.1 | 55,150,000 |
8 | Máy bơm 10 ngựa Pentax DCT 1000 | 10 | 380 | 76 | 12 - 54 | 49.8 - 19.7 | 53,500,000 |
9 | Máy bơm 10Hp Pentax DTRT 1000 | 10 | 380 | 76 | 3 - 21.6 | 52.7 - 15 | 55,860,000 |
10 | Máy bơm 10Hp Pentax CM 32-200A | 10 | 380 | 60 - 42 | 6 - 33 | 59 - 42.5 | 26,890,000 |
11 | Máy bơm 10 ngựa Pentax CM 40-200A | 10 | 380 | 76 - 49 | 9 - 42 | 57.7 - 40.3 | 27,060,000 |
12 | Giá máy bơm 10 ngựa Pentax CM 50-160A | 10 | 380 | 76 - 60 | 21 - 78 | 37.9 - 22.6 | 27,000,000 |
13 | Máy bơm 10Hp Pentax CM 65-125A | 10 | 380 | 90 - 76 | 30 - 132 | 26.4 - 16.5 | 27,300,000 |
14 | Giá máy bơm 10 Hp Pentax 4ST 24-34 | 10 | 380 | 60 | 3.6 - 24 | 180 - 15 | 47,400,000 |
STT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | Công suất |
Cột áp M |
Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả | Gía bán đã bao gồm VAT 10% | |
KW | HP | |||||||
1 | Máy bơm 10Hp Ebara EVM 32 4-1 F5/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 83.5-34.2 | 200-700 | 76-76 | 94,160,000 |
2 | Máy bơm 10 Hp Ebara EVMS 10 16F5HQ1BEGE/7.5 |
380V | 7.5 | 10 | 169-78.5 | 75-250 | 49-49 | 57,780,000 |
3 | Máy bơm 10 ngựa Ebara EVMS 10 18F5HQ1BEGE/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 191-88.5 | 75-250 | 49-49 | 59,940,000 |
4 | Máy bơm 10Hp Ebara EVMS 10 19F5HQ1BEGE/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 201-93.5 | 75-250 | 49-49 | 60,060,000 |
5 | Giá máy bơm 10Hp Ebara EVMS 10 21F5HQ1BEGE/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 222-103 | 75-250 | 49-49 | 61,64,000 |
6 | Giá máy bơm 10 ngựa Ebara EVMS 15 7N5Q1BEGE/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 96.5-58.5 | 130-400 | 60-60 | 51,110,000 |
7 | Giá máy bơm 10 Hp Ebara EVMS 15 8N5Q1BEGE/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 110-67 | 130-400 | 60-60 | 52,150,000 |
11 | Giá bán máy bơm 10 ngựa Ebara EVMSG 10 16F5HQ1BEGE/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 169-78.5 | 75-250 | 49-49 | 56,390,000 |
12 | Giá bán máy bơm 10 Ebara EVMSG 10 18F5HQ1BEGE/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 191-88.5 | 75-250 | 49-49 | 53,665,000 |
13 | Máy bơm 7.5Kw Ebara EVMSG 10 21F5HQ1BEGE/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 222-103 | 75-250 | 49-49 | 56,087,000 |
14 | Giá máy bơm 7.5Kw Ebara EVMSG 15 8N5Q1BEGE/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 110-67 | 130-400 | 60-60 | 47,969,000 |
15 | Máy bơm nước 7.5Kw Ebara EVMSG10 16F5/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 169-78.5 | 75-250 | 49-49 | 55,800,000 |
16 | Giá máy bơm nước 7.5Kw Ebara EVMSG10 18F5/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 191-88.5 | 75-250 | 49-49 | 56,880,000 |
17 | Máy bơm 7.5Kw Ebara EVMSG10 19F5/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 201-93.5 | 75-250 | 49-49 | 58,300,000 |
18 | Máy bơm nước 10hp Ebara EVMSG10 21F5/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 222-103 | 75-250 | 49-49 | 59,220,000 |
19 | Máy bơm nước 10 hp Ebara EVMSG15 7F5/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 96.5-58.5 | 130-400 | 60-60 | 45,000,000 |
20 | Máy bơm nước 10 ngựa Ebara EVMSG15 8F5/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 110-67 | 130-400 | 60-60 | 46,080,000 |
21 | Giá máy bơm nước 10hp Ebara EVMSG20 5F5/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 76-43.6 | 180-480 | 60-60 | 44,430,000 |
22 | Giá máy bơm nước 10 hp Ebara EVMSG20 6F5/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 91.2-52.3 | 180-480 | 60-60 | 45,130,000 |
23 | Giá máy bơm nước 10 ngựa Ebara 3M 40-200/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 57-44 | 200-700 | 76-49 | 35,032,000 |
24 | Máy bơm 10 ngựa Ebara 3M 50-160/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 38.5-26 | 400-1200 | 76-60 | 34,321,000 |
25 | Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3M 65-160/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 30-14.4 | 700-2000 | 90-76 | 44,575,000 |
26 | Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3BM 65-160/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 30-14.5 | 700-2000 | 90-76 | 41,000,000 |
27 | Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3D 32-200/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 67-46 | 100-450 | 60-42 | 22,251,000 |
28 | Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3D 40-200/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 53.5-43 | 200-700 | 76-49 | 21,740,000 |
29 | Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3D 50-160/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 38-27 | 400-1200 | 76-60 | 21,784,000 |
30 | Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3D 65-125/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 30-13 | 700-2200 | 90-76 | 25,479,000 |
31 | Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3D 65-160/7.5 | 380/90 | 7.5 | 10 | 29-12 | 700-2100 | 90-76 | 25,674,000 |
TT | MODEL | CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ | NGUỒN (phase) |
ỐNG CÓ MẶT BÍCH | BỘ COUPLING | TIÊU CHUẨN | GIÁ BÁN | |
C.ÁP (H=m) |
LƯU LƯỢNG (m3/h) |
KHÔNG PHAO | ||||||
1 | Máy bơm 10Hp HCP Máy bơm 10Hp HCP 80AFU27.5L |
10HP*3” | 380V | EB3-150A | T80DH | 17.5 | 48 | 34,660,000 |
2 | Máy bơm 10 Hp HCP 80(100)AFP27.5 | 10HP*3” | 380V | EB3-150A | T80DH | 36 | 36 | 34,440,000 |
3 | Máy bơm 10 ngựa HCP 80(100)AFP27.5 | 10HP*4" | 380V | EB4-175(145) | T100(80)BH | 29.5 | 60 | 41,090,000 |
4 | Giá máy bơm 10 Hp HCP 100AFU47.5 | 10HP*4" | 380V | EB4-175A | T100B | 13.5 | 60 | 43,056,000 |
5 | Giá máy bơm 10Hp HCP 100(150)AFE47.5 | 10HP 4'' |
380V | 4" EB4-175A 6" EB6-240(165) |
T100B T150(100)B |
18 | 60 | 44,660,000 |
6 | Máy bơm nước 10Hp HCP AF-610 | 10HP*6” | 380V | EB6-240 | T150 | 11 | 150 | 55,420,000 |
9 | Bơm nước 10Hp HCP 80(100)AL27.5 | 10HP*3” | 380V | EB3-150A | T80DH | 36 | 36 | 38,310,000 |
10 | Bơm nước 10 Hp HCP 80(100)AL27.5 | 10HP*4” | 380V | EB4-175(145) | T100(80)BH | 29.5 | 60 | 38,310,000 |
11 | Giá bơm 10Hp HCP 80SFU27.5 | 10HP*3” | 380V | ESB3-150K | ST-80 | 26 | 36 | 62,960,000 |
12 | Giá bơm 10 Hp HCP 80(100)SFP27.5 | 10HP*3” | 380V | ESB3-150K | ST-80 | 46 | 36 | 60,320,000 |
13 | Bơm nước 10Hp HCP 80(100)SFP27.5 | 10HP*4” | 380V | ESB4-175(145)K | ST100(80) | 29.5 | 60 | 60,320,000 |
18 | Giá máy bơm 7.5Kw HCP L-250A | 10HP*10” | 380V | 4.0 | 330 | 55,720,000 | ||
19 | Giá máy bơm 7.5Kw HCP *IC-410 | 10HP*4” | 380V | 25 | 60 | 49,950,000 | ||
20 | Giá máy bơm 7.5Kw HCP *IC-610 | 10HP*6” | 380V | 17 | 90 | 56,550,000 |
STT | Model máy bơm | Lưu lượng | Cột áp | Công suất /điện áp | Đơn giá |
1 | Giá máy bơm 10Hp CNP CDLF8-18 |
6.0-9.0m3/h | 182-157m | 10 HP-380V | 28,120,000 |
2 | Giá máy bơm 10 Hp CDLF8-20 | 6.0-9.0m3/h | 200-175m | 10 HP-380V | 29,480,000 |
3 | Giá máy bơm 10 ngựa CDLF12-10 | 9.0-12 m3/h | 114-100m | 10 HP-380V | 25,960,000 |
4 | Máy bơm 10Hp CNP CDLF12-12 | 9.0-12 m3/h | 137-121m | 10 HP-380V | 26,620,000 |
5 | Máy bơm 10 Hp CNP CDL8-18 | 6.0-9.0m3/h | 182-157m | 10 HP-380V | 27,290,000 |
6 | Máy bơm 10 ngựa CNP CDL8-20 | 6.0-9.0m3/h | 200-175m | 10 HP-380V | 28,700,000 |
7 | Giá máy bơm 7.5Kw CNP CDL12-12 | 9.0-12 m3/h | 137-121m | 10 HP-380V | 25,600,000 |
8 | Giá máy bơm 7.5 Kw CNP ZS65-40-200/7.5 | 10-35 m3/h | 47-44 m | 10HP-380V | 24,000,000 |
9 | Giá máy bơm 7.5 Kw CNP ZS65-50-200/7.5 | 10-60 m3/h | 36-29 m | 10HP-380V | 24,630,000 |
10 | Giá máy bơm 7.5 Kw CNP ZS80-65-125/7.5 | 50-120 m3/h | 23-14 m | 10HP-380V | 26,550,000 |
TƯ VẤN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ
Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút
Khi gặp phải các sự cố này, việc tiến hành kiểm tra...
Chào quý công ty. Hiện tại bên mình đang cần 1 máy bơm nước 80kv và bơm xa được 700m, dùng cho sân gôn. Xin hỏi bên quý công ty có loại máy này không, giá thành như thế nào? Vui lòng báo giá phản hồi qua mail. Cảm ơn
Chào bạn Nhi
Bạn cần máy bơm 80Kv? Không biết có sự nhầm lẫn nào không?
Dựa vào thông tin bạn yêu cầu chúng tôi chưa thể đưa ra lời tư vấn cụ thể được. Vậy bạn vui lòng để lại số ĐT hoặc gọi cho chúng tôi để trao đổi cụ thể hơn nhé
Thân mến!
Công ty mình có làm tủ điều khiển cho máy bơm nước công suất 10 ngựa không?
Chào anh Nhân,
Anh vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thoại để trao đổi thêm sau đó chúng tôi mới có thể xen và báo gia cho anh nhé
Thân mến
Nhà tôi có 5ha ruộng, nếu sử dụng cái máy bơm 10 ngựa có thể đáp ứng được không? máy này buộc phải dùng điện 3 pha đúng không? Loại máy bơm này cần phải có tủ điện điều khiển nữa đúng không ad?
Mong nhận được tư vấn
Chúng tôi chưa nắm được 5ha của anh cần khoảng bao nhiêu khối nước. Để chọn đúng anh phải hình dung được cần cấp bao nhiêu khối nước/h và chiều cao cần bơm. Qua đó chọn công suất máy bơm nhé
Thân mến!