BÁO GIÁ MÁY BƠM NƯỚC EWARA Nhập Chính Hãng Giá Rẻ

Báo giá máy bơm nước EWARA 01-11-2021

Máy Ewara trục ngang đầu Inox, máy bơm Ewara tự động sử dụng biến tần, máy bơm Ewara thả chìm hút nước thải, máy bơm Ewara đầu JET, máy bơm Ewara trục đứng đa tầng cánh, máy bơm Ewara trục ngang đa tầng cánh, máy bơm nước hồ bơi Ewara, máy bơm công nghiệp Ewara.

Xuất xử TQ

Bảo hành 12 tháng.

STT Model Đường kính hút xả Nguồn Công suất Cột áp Lưu Lượng Giá bán chưa VAT Hình ảnh minh họa
Phase HP KW H(m) Lít/Phút
BƠM ĐẦU TRÒN INOX-CÁNH LY TÂM INOX          
1 CDXM 70/07 42-34 220 0.75 0.55 24-10 20-100       2,780,000  
2 CDX 70/07 42-34 380 0.75 0.55 24-10 20-100       2,780,000  
3 CDXM 90/10 42-34 220 1 0.75 26-10 20-120       2,960,000
4 CDX 90/10 42-34 380 1 0.75 26-10 20-120       3,040,000
5 CDXM 120/15 42-34 220 1.5 1.1 28-12 40-180       3,640,000
6 CDX 120/15 42-34 380 1.5 1.1 28-13 40-180       3,410,000
7 CDXM 120/20 42-34 220 2 1.5 32-18 40-180       4,820,000
8 CDX 120/20 42-34 380 2 1.5 32-18 40-180       4,320,000  
9 CDXM 200/15 42-34 220 1.5 1.1 20-10 60-260 Liên hệ  
10 CDX 200/15 42-34 380 1.5 1.1 20-10 60-260 Liên hệ  
11 CDXM 200/20 42-34 220 2 1.5 28-14 40-230       5,200,000  
12 CDXM 200/21 42-34 380 2 1.5 28-14 40-230 Liên hệ  
BƠM ĐẦU TRÒN INOX-2CÁNH LY TÂM INOX                         -    
13 2CDXM 70/10 42-34 220 1 0.75 35-27 40-70       4,180,000  
14 2CDXM 120/15 42-34 220 1.5 1.1 42-30 40-150       4,760,000  

TƯ VẤN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút