Tin tức

Trong nuôi tôm thì một thiết bị giúp xử lý nước không thể thiếu đó là ...
Báo giá bán máy bơm nước tăng áp dùng cho gia đình
BẢNG BÁO GIÁ BÁN LẺ MÁY BƠM TĂNG ÁP LỰC CHO ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC TRONG GIA ĐÌNH
Chúng tôi là nhà nhập khẩu chính thức các thương hiệu máy bơm của các hãng nổi tiếng từ Châu Âu, Hàn Quốc, TQ... Cam kết các sản phẩm chính hãng mới 100% có đầy đủ chứng từ xuất xứ cùng chế độ bảo hành hậu mãi chu đáo
Giá bán máy bơm tăng áp Wilo
STT | Model máy bơm | Điện áp (V) |
Tần số (Hz) |
Công suất (Kw) |
Lưu lượng max (lit/ phút) |
Cột áp tổng (met) |
Cột áp hút (met) |
Nhiệt độ nước max (oC) |
Giá Đại lý Từ 11.8.15 (VNĐ - Chưa bao gồm VAT 10%) | Giá bán lẻ công bố chung từ 11.8.15 (VNĐ - Chưa bao gồm VAT 10%) | Ứng dụng | Hình ảnh minh họa | |
1 | Máy bơm nước tăng áp Wilo PB-088EA | 220 | 50 | 0.07 | 35 | 8 | 0 | 80 | 1,644,000 | 2,071,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) |
|
|
2 | Giá máy bơm tăng áp Wilo PB-201EA | 220 | 50 | 0.2 | 65 | 15 | 0 | 80 | 2,761,000 | 3,477,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) | ||
3 | Bơm tăng áp Wilo PB-400EA | 220 | 50 | 0.4 | 75 | 20 | 0 | 80 | 3,653,000 | 4,600,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) | ||
4 | Giá máy bơm tăng áp Wilo PB-S125EA | 220 | 50 | 0.13 | 42 | 11 | 0 | 80 | 2,634,000 | 3,317,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) | ||
5 | Máy bơm tăng áp Wilo PB-250SEA | 220 | 50 | 0.2 | 65 | 11 | 3 | 60 | 4,095,000 | 5,156,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt | ||
6 | Máy bơm nước tăng áp Wilo PB-401SEA | 220 | 50 | 0.4 | 65 | 14 | 3 | 60 | 5,011,000 | 6,310,000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt | ||
7 | Máy bơm nước tăng áp Wilo PBI-L203EA | 220 | 50 | 0.75 | 100 | 47 | 0 | 80 | 17,115,000 | 21,553,000 |
|
|
|
8 | Bơm tăng áp Wilo PBI-L205EA | 220 | 50 | 1.1 | 100 | 80 | 0 | 80 | 19,791,000 | 24,922,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | ||
9 | Máy bơm nước tăng áp Wilo PBI-L303EA | 220 | 50 | 0.75 | 80 | 45 | 6 | 35 | 16,988,000 | 21,393,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần | ||
10 | Máy bơm nước tăng áp Wilo PBI-L304EA | 220 | 50 | 1.1 | 80 | 65 | 6 | 35 | 17,838,000 | 22,462,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần | ||
11 | Máy bơm nước tăng áp Wilo PBI-L402EA | 220 | 50 | 0.75 | 150 | 30 | 0 | 80 | 17,030,000 | 21,446,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | ||
12 | Máy bơm nước tăng áp Wilo PBI-L403EA | 220 | 50 | 1.1 | 150 | 46 | 0 | 80 | 17,838,000 | 22,462,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | ||
13 | Máy bơm nước tăng áp Wilo PBI-L404EA | 220 | 50 | 1.5 | 150 | 62 | 0 | 80 | 21,109,000 | 26,581,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | ||
14 | Máy bơm nước tăng áp Wilo PBI-L405EA | 220 | 50 | 1.85 | 150 | 82 | 0 | 80 | 21,277,000 | 26,794,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | ||
15 | Máy bơm nước tăng áp Wilo PBI-L603EA | 220 | 50 | 1.1 | 115 | 40 | 6 | 35 | 17,796,000 | 22,409,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần | ||
16 | Bơm tăng áp Wilo PBI-L802EA | 220 | 50 | 1.5 | 267 | 30 | 0 | 80 | 20,810,000 | 26,206,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | ||
17 | Máy bơm nước tăng áp Wilo PBI-L803EA | 220 | 50 | 1.85 | 267 | 48 | 0 | 80 | 21,236,000 | 26,741,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | ||
18 | Giá máy bơm nước tăng áp Wilo PUI-S991A | 220 | 50 | 1.5 | 300 | 27 | 6 | 80 | 23,401,000 | 29,468,000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | ||
19 | Giá máy bơm nước tăng áp Wilo PBI-LD 402EA | 220 | 50 | 2*0,75 | 300 | 30 | 0 | 80 | 56,487,000 | 71,131,000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | ||
20 | Giá bán máy bơm nước tăng áp Wilo PBI-LD 403EA | 220 | 50 | 2*1,1 | 365 | 45 | 0 | 80 | 62,814,000 | 79,099,000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt | ||
21 | Giá máy bơm nước tăng áp Wilo PW-082EA | 220 | 50 | 0.08 | 20 | 33 | 8 | 40 | 3,614,000 | 4,551,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
|
|
22 | Giá máy bơm nước tăng áp Wilo PW-122EA | 220 | 50 | 0.13 | 25 | 32 | 8 | 40 | 3,784,000 | 4,765,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | ||
23 | Giá máy bơm nước tăng áp Wilo PW-175EA | 220 | 50 | 0.13 | 33 | 19 | 8 | 40 | 2,676,000 | 3,369,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | ||
24 | Giá máy bơm nước tăng áp Wilo PW-252EA | 220 | 50 | 0.25 | 40 | 45 | 8 | 40 | 5,011,000 | 6,310,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | ||
25 | Giá bán máy bơm nước tăng áp Wilo PW-750LEA | 220 | 50 | 0.75 | 60 | 59 | 8 | 40 | 10,193,000 | 12,835,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | ||
26 | Giá máy bơm nước tăng áp Wilo PW-1500EA | 220 | 50 | 1.5 | 54 | 76 | 8 | 40 | 22,884,000 | 28,817,000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp | ||
27 | Giá bán máy bơm nước tăng áp Wilo PW-175E | 220 | 50 | 0.13 | 31 | 33 | 8 | 40 | 2,302,000 | 2,899,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao | ||
28 | Máy bơm tăng áp Wilo PW-251E | 220 | 50 | 0.25 | 41 | 40 | 8 | 40 | 3,980,000 | 5,012,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao | ||
29 | Máy bơm tăng áp lục Wilo PW-750E | 220 | 50 | 0.75 | 60 | 59 | 8 | 40 | 5,945,000 | 7,487,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao | ||
30 | Giá máy bơm tăng áp lực Wilo PW-1500E | 220 | 50 | 1.5 | 54 | 76 | 8 | 40 | 8,672,000 | 10,921,000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
Giá máy bơm nước tăng áp Hitachi
TT | Model | Nguồn điện V/p |
Công suất W |
Cột áp H(m) |
Lưu lượng L/P' |
Giá bán Chưa VAT |
Hình minh họa | |
GIÁ MÁY BƠM TĂNG ÁP ( BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG ) |
|
|||||||
3 | Máy bơm tăng áp lực nước Hitachi WM-P300GX2-SPV-WH | 220/1 | 300 | 18 | 48 – 56 | 6,950,000 | ||
4 | Máy bơm tăng áp lực nước Hitachi WM-P200GX2-SPV-WH | 220/1 | 200 | 14 | 40 – 47 | 5,750,000 | ||
5 | Máy bơm tăng áp lực nước Hitachi WM-P150GX2-SPV-WH | 220/1 | 150 | 12 | 32 – 41 | 4,950,000 | ||
GIÁ MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP (BƠM TỰ ĐỘNG) TRÒN |
|
|||||||
6 | Máy bơm tăng áp Hitachi WT-P400GX2-SPV-MGN | 220/1 | 400 | 20 | 56 – 64 | 12,741,000 | ||
7 | Giá máy bơm tăng áp Hitachi WT-P350GX2-SPV-MGN | 220/1 | 350 | 20 | 51 – 59 | 10,695,000 | ||
8 | Giá máy bơm tăng áp lực Hitachi WT-P300GX2-SPV-MGN | 220/1 | 300 | 20 | 47 – 57 | 7,161,000 | ||
9 | Giá máy bơm tăng áp Hitachi WT-P250GX2-SPV-MGN | 220/1 | 250 | 20 | 43 – 49 | 6,882,000 | ||
10 | Giá máy bơm tăng áp Hitachi WT-P200GX2-SPV-MGN | 220/1 | 200 | 18 | 39 – 47 | 5,900,000 |
|
|
11 | Giá máy bơm tăng áp Hitachi WT-P150GX2-SPV-MGN | 220/1 | 150 | 12 | 31 – 38 | 5,301,000 | ||
12 | Giá máy bơm tăng áp Hitachi WT-P100GX2-SPV-MGN | 220/1 | 100 | 12 | 25 – 33 | 5,115,000 | ||
BƠM NƯỚC TĂNG ÁP (BƠM TỰ ĐỘNG) VUÔNG INVERTER |
|
|||||||
13 | Máy bơm tăng áp Hitachi WM-P750GX-SPV-WH INVERTER |
220/1 | 750 | 20 | 70-78 | 21,576,000 | ||
14 | Máy bơm tăng áp lực Hitachi WM-P400GX-SPV-WH INVERTER |
220/1 | 400 | 20 | 56 - 62 | 16,461,000 |
Giá máy bơm tăng áp NTP (Nation Pump)
STT | Model | Điều khiển | Công suất (Hp) |
Pha | lưu lượng (L/h) |
Cột áp (m) |
Giá | Hình ảnh | |
MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP BÁNH RĂNG ĐẦU GANG NTP (NATION PUMP) | |||||||||
1 | máy bơm tăng áp NTP HCF225-1.25 26 | K rờle nhiệt | 1/3HP | 1Ф | 48 | 25 | 1,546,000 | ![]() |
|
2 | Giá máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.18 26 | K rờle nhiệt | 1/4HP | 1Ф | 30 | 25 | 1,647,000 | ||
3 | Giá bán máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.37 26 | K rờle nhiệt | 1/2HP | 1Ф | 45 | 31 | 1,868,000 | ||
4 | Máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.75 26 | K rờle nhiệt | 1HP | 1Ф | 54 | 41 | 3,951,000 | ||
5 | Giá máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.18 26T | Rờ le nhiệt | 1/4HP | 1Ф | 30 | 25 | 1,811,000 | ||
6 | Giá bán máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.37 26T | Rờ le nhiệt | 1/2HP | 1Ф | 45 | 31 | 2,032,000 | ||
MÁY BƠM TĂNG ÁP BÁNH RĂNG ĐẦU GANG NTP (NATION PUMP) | |||||||||
4 | Bơm nước tăng áp NTP HCB225-1.18 26 | K rờle nhiệt | 1/4HP | 1Ф | 30 | 25 | 1,921,000 | ![]() |
|
5 | Máy bơm nước tăng áp NTP HCB225-1.37 26 | K rờle nhiệt | 1/2HP | 1Ф | 45 | 31 | 2,197,000 | ||
6 | Bơm nước tăng áp NTP HCB225-1.75 26 | K rờle nhiệt | 1HP | 1Ф | 54 | 41 | 4,281,000 | ||
7 | Máy bơm nước tăng áp NTP HCB225-1.18 26T | Rờ le nhiệt | 1/4HP | 1Ф | 30 | 25 | 2,085,000 | ||
8 | Bơm nước tăng áp NTP HCB225-1.37 26T | Rờ le nhiệt | 1/2HP | 1Ф | 45 | 31 | 2,358,000 | ||
9 | Máy bơm nước tăng áp NTP HCB225-1.75 26T | Rờ le nhiệt | 1HP | 1Ф | 54 | 41 | 4,446,000 | ||
MÁY BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ NHÔM ĐẦU INOX NTP (NATION PUMP) |
|
||||||||
10 | Giá máy bơm nước tăng áp NTP LJA225-1.37 26 | K rờle nhiệt | 1/2HP | 1Φ | 44 | 30 | 3,475,000 | ![]() |
|
11 | Máy bơm nước tăng áp NTP LJA225-1.37 26T | Rờ le nhiệt | 1/2HP | 1Φ | 44 | 30 | 3,672,000 | ||
MÁY BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ GANG ĐẦU INOX NTP (NATION PUMP) | |||||||||
12 | Máy bơm nước tăng áp NTP HJA225-1.50 26 | K rờle nhiệt | 3/4HP | 1Ф | 45 | 35 | 3,863,000 | ![]() |
|
13 | Máy bơm nước tăng áp NTP HJA225-1.75 26 | K rờle nhiệt | 1HP | 1Ф.3Ф | 45 | 52 | 4,637,000 | ||
14 | Máy bơm tăng áp NTP HJA225-1.50 26T | Rờ le nhiệt | 3/4HP | 1Ф | 45 | 35 | 4,057,000 | ||
15 | Máy bơm tăng áp NTP HJA225-1.75 26T | Rờ le nhiệt | 1HP | 1Ф.3Ф | 45 | 52 | 4,830,000 |
Giá máy bơm nước tăng áp Walrus
Stt | Model | Công suất | Đường kính hút - xả |
Điệp áp | Lưu lượng (L/min) |
Cột áp (m) |
Đơn giá | Hình ảnh |
MÁY BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ WALRUS SERIE: TQ | ||||||||
1 | Giá máy bơm nước tăng áp Walrus TQ-200 | 1/4 HP | 34-34 | 220V | 45 | 22 | 4,298,000 | ![]() |
2 | Giá máy bơm tăng áp Walrus TQ-400 | 1/2 HP | 34-34 | 220V | 75 | 30 | 4,981,000 | |
3 | Giá máy bơm nước tăng áp Walrus TQ-800 | 1 HP | 34-34 | 220V | 95 | 35 | 6,831,000 | |
4 | Giá máy bơm nước tăng áp Walrus TQ-1500 | 2 HP | 60-60 | 220V/380V | 230 | 32 | 13,067,000 | |
5 | Máy bơm nước tăng áp Walrus TQ-2200 | 3HP | 60-60 | 220V/380V | 250 | 34 | 14,870,000 | |
BƠM NƯỚC BÁNH RĂNG TĂNG ÁP WALRUS SERIE: TP | ||||||||
6 | Máy bơm nước tăng áp Walrus TP820P | 1/4HP | 27-27 | 220V | 30 | 25 | 2,484,000 | ![]() |
7 | Bơm nước tăng áp Walrus TP825P | 1/2HP | 34-34 | 220V | 35 | 30 | 2,714,000 |
Giá bán máy bơm tăng áp Panasonic
STT | Mã máy | Điện áp | Công suất | Giá | hình ảnh |
1 | Máy bơm tăng áp Panasonic A-130JAK |
1 pha 220V | 125W | 1,283,000 | ![]() |
2 | Giá máy bơm tăng áp Panasonic A-200JAK |
2 pha 220V | 200W | 1,511,000 | |
3 | Máy bơm tăng áp Panasonic A-130JACK |
3 pha 220V | 125W | 2,138,000 | ![]() |
4 | Giá máy bơm tăng áp Panasonic A-130JTX |
4 pha 220V | 125W | 1,473,000 | ![]() |
Xem đầy đủ máy các thương hiệu máy bơm tăng áp click bên dưới
Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
Điện thoại: 0902 734 032 - 028 37 525 205
Email: truonglinh0403@gmail.com
Các tin khác:
Máy Bơm Nước Mặn Cho Các Vuông Nuôi Tôm Và Thủy Hải Sản[20/01/2021] Máy bơm nước nông nghiệp ruộng đồng, tưới cây[13/01/2021] Máy bơm dẫn động từ và những ưu nhược điểm[06/01/2021] Chọn máy bơm nước đẩy cao, đẩy xa như thế nào?[29/12/2020] Top những thương hiệu máy bơm hỏa tiễn Italy tốt nhất tại Việt Nam[22/12/2020]
Trong nuôi tôm thì một thiết bị giúp xử lý nước không thể thiếu đó là ...
NHà mình dùng bồn 1,5m3, nước xuống tầng 1 và tầng 2 yếu. Vậy nên dùng máy tăng áp loại nào là phù hợp? xin cảm ơn.
Chào anh Quang Để chọn được loại bơm phù hợp anh phải đưa ra yêu cầu là lưu lượng nước sử dụng cao nhất (VD nhà anh có thể sử dụng cùng lúc khoảng bao nhiêu vòi nước cho những thiết bị gì?) Tuy nhiên theo thực tế như nhu cầu của anh mình có thể dùng máy bơm tăng áp công suất dưới 1Hp VD Máy bơm tăng áp Panasonic A-130JAK Để chuẩn xác hơn anh có thể gọi cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn nhé Thân mến!
30 phòng trọ sử dụng máy bơm tăng áp nào được vậy bạn,xin tư vấn giúp.
Hiện tại anh muốn sử dụng máy bơm tăng áp bơm từ bồn hay từ hệ thống máy? Theo kinh nghiệm của chúng tôi anh có thể chọn máy có công suất khoảng từ 1Hp đến 2Hp thì có thể ổn. Tuy nhiên để cụ thể và chính xác hơn anh vui lòng gọi cho chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn nhé Thân mến!
Vui lòng cho hỏi máy bơm tăng áp có phải là chỉ bơm bổ sung khi nước yếu. Vậy khi nước mạnh máy có hoạt động không? Vui lòng tư vấn
Chào bạn Nhất Vâng máy bơm tăng áp hoạt động hoàn toàn tự đọng và thông minh, khi nước trong đường ống đủ mạnh (dựa theo thông số cài đặt) thì máy sẽ không hoạt động mà nước sẽ chảy tự nhiên nhé
Giá máy bơm tăng áp trên đã có thuế VAT chưa ad? mình mua 1 cái có giao đến Tây Ninh không? Cảm ơn
Vâng, giá máy bơm tăng áp trên đã bao gồm VAT rồi. Vâng bạn ở Tây Ninh chúng tôi sẽ gửi xe cho bạn nhé. Vui lòng liên lạc lại với chúng tôi để trao đổi chi tiết hơn Thanks
Máy bơm tăng áp có thể dùng lắp bơm cho nhà cao tầng được không? Bồn nhà tôi đặt trên lầu 5 có dung tích 5000m3
Chào bạn, Thông thường máy bơm tăng áp thường được sử dụng bơm bổ xung khi hệ thống cấp nước yếu. Còn nếu bơm lên bồn chứa như yêu cầu của bạn thì nên dùng dòng máy bơm đẩy cao sẽ thích hợp hơn nhé Thân mến!